Будинки пофарбовані за групою своєї адреси в YASNO; частина — за найближчим сусідом. Свою адресу перевіряйте на сайті ДТЕК або в «Київ Цифровому».
Графік YASNO: завантаження…
Це наближення. Карта показує планові графіки відключень YASNO (ДТЕК), а не фактичний стан мережі. Під час аварійних відключень графіки не діють.
З 12–13 жовтня 2026 року в Києві немає черг: ДТЕК розраховує графік окремо для кожного будинку. YASNO відносить кожну адресу до одного з кількох десятків варіантів графіка («груп»). Я запитав групу для 30 649 адрес з OpenStreetMap: 29% будинків на карті пофарбовані за власною адресою, ще 50% (переважно без адреси в OSM) отримали групу найближчого перевіреного будинку в радіусі 150 м. Сірі будинки — без даних. Точний графік своєї адреси дивіться на сайті ДТЕК Київські електромережі, у застосунку «Київ Цифровий» або на yasno.ua. Графік може змінитися протягом дня.
Карта охоплює всі райони Києва: Голосіївський, Дарницький, Деснянський, Дніпровський, Оболонський, Печерський, Подільський, Святошинський, Солом'янський, Шевченківський.
Транспорт рухається за розкладом КП «Київпастранс» (відкриті дані, CC BY 4.0), а не за GPS: затримки, скасовані рейси й зупинки під час тривог карта не показує. Траси маршрутів — з OpenStreetMap. Метро й маршруток у цих даних немає. Кнопка з автобусом унизу вмикає й вимикає транспорт.
Будинки, вулиці, вода й парки взяті з OpenStreetMap (© учасники OpenStreetMap, ODbL). Висоти будинків розраховані за поверховістю. Якщо її в OSM немає, висота оцінена за типом будівлі.
Години без світла за графіком ДТЕК для кожної з 60 груп. Дані YASNO отримано 11 листопада о 00:01. Свою групу дізнайтеся, натиснувши на будинок на карті.
| Група | Сьогодні, 11 листопада | Завтра, 12 листопада |
|---|---|---|
| 1.1 | 00:00–01:30, 07:00–13:00, 15:00–22:00 | графік ще не опубліковано |
| 2.1 | 00:00–02:00, 07:30–13:30, 15:30–22:30 | графік ще не опубліковано |
| 3.1 | 00:00–03:30, 08:00–14:00, 16:00–23:00 | графік ще не опубліковано |
| 4.1 | 00:00–04:30, 08:00–15:00, 17:00–24:00 | графік ще не опубліковано |
| 5.1 | 01:30–06:30, 08:30–15:30, 18:00–24:00 | графік ще не опубліковано |
| 6.1 | 02:00–07:00, 09:00–16:00, 18:30–24:00 | графік ще не опубліковано |
| 7.1 | 02:30–07:30, 10:00–17:00, 19:00–24:00 | графік ще не опубліковано |
| 8.1 | 03:00–08:30, 11:00–18:00, 20:00–24:00 | графік ще не опубліковано |
| 9.1 | 03:30–09:00, 11:30–18:30, 20:30–24:00 | графік ще не опубліковано |
| 10.1 | 00:00–01:00, 04:30–10:00, 13:00–19:00, 22:00–24:00 | графік ще не опубліковано |
| 11.1 | 00:00–02:30, 06:00–11:00, 13:30–20:00, 22:30–24:00 | графік ще не опубліковано |
| 12.1 | 00:00–03:00, 06:30–11:30, 14:00–20:30 | графік ще не опубліковано |
| 13.1 | 00:00–01:30, 07:00–13:00, 15:00–22:00 | графік ще не опубліковано |
| 14.1 | 00:00–02:00, 07:30–13:30, 15:30–22:30 | графік ще не опубліковано |
| 15.1 | 00:00–03:30, 08:00–14:00, 16:00–23:00 | графік ще не опубліковано |
| 16.1 | 00:00–04:30, 08:00–15:00, 17:00–24:00 | графік ще не опубліковано |
| 17.1 | 01:30–06:30, 08:30–15:30, 18:00–24:00 | графік ще не опубліковано |
| 18.1 | 02:00–07:00, 09:00–16:00, 18:30–24:00 | графік ще не опубліковано |
| 19.1 | 02:30–07:30, 10:00–17:00, 19:00–24:00 | графік ще не опубліковано |
| 20.1 | 03:00–08:30, 11:00–18:00, 20:00–24:00 | графік ще не опубліковано |
| 21.1 | 03:30–09:00, 11:30–18:30, 20:30–24:00 | графік ще не опубліковано |
| 22.1 | 00:00–01:00, 04:30–10:00, 13:00–19:00, 22:00–24:00 | графік ще не опубліковано |
| 23.1 | 00:00–02:30, 06:00–11:00, 13:30–20:00, 22:30–24:00 | графік ще не опубліковано |
| 24.1 | 00:00–03:00, 06:30–11:30, 14:00–20:30 | графік ще не опубліковано |
| 25.1 | 00:00–01:30, 07:00–13:00, 15:00–22:00 | графік ще не опубліковано |
| 26.1 | 00:00–02:00, 07:30–13:30, 15:30–22:30 | графік ще не опубліковано |
| 27.1 | 00:00–03:30, 08:00–14:00, 16:00–23:00 | графік ще не опубліковано |
| 28.1 | 00:00–04:30, 08:00–15:00, 17:00–24:00 | графік ще не опубліковано |
| 29.1 | 01:30–06:30, 08:30–15:30, 18:00–24:00 | графік ще не опубліковано |
| 30.1 | 02:00–07:00, 09:00–16:00, 18:30–24:00 | графік ще не опубліковано |
| 31.1 | 02:30–07:30, 10:00–17:00, 19:00–24:00 | графік ще не опубліковано |
| 32.1 | 03:00–08:30, 11:00–18:00, 20:00–24:00 | графік ще не опубліковано |
| 33.1 | 03:30–09:00, 11:30–18:30, 20:30–24:00 | графік ще не опубліковано |
| 34.1 | 00:00–01:00, 04:30–10:00, 13:00–19:00, 22:00–24:00 | графік ще не опубліковано |
| 35.1 | 00:00–02:30, 06:00–11:00, 13:30–20:00, 22:30–24:00 | графік ще не опубліковано |
| 36.1 | 00:00–03:00, 06:30–11:30, 14:00–20:30 | графік ще не опубліковано |
| 37.1 | 00:00–01:30, 07:00–13:00, 15:00–22:00 | графік ще не опубліковано |
| 38.1 | 00:00–02:00, 07:30–13:30, 15:30–22:30 | графік ще не опубліковано |
| 39.1 | 00:00–03:30, 08:00–14:00, 16:00–23:00 | графік ще не опубліковано |
| 40.1 | 00:00–04:30, 08:00–15:00, 17:00–24:00 | графік ще не опубліковано |
| 41.1 | 01:30–06:30, 08:30–15:30, 18:00–24:00 | графік ще не опубліковано |
| 42.1 | 02:00–07:00, 09:00–16:00, 18:30–24:00 | графік ще не опубліковано |
| 43.1 | 02:30–07:30, 10:00–17:00, 19:00–24:00 | графік ще не опубліковано |
| 44.1 | 03:00–08:30, 11:00–18:00, 20:00–24:00 | графік ще не опубліковано |
| 45.1 | 03:30–09:00, 11:30–18:30, 20:30–24:00 | графік ще не опубліковано |
| 46.1 | 00:00–01:00, 04:30–10:00, 13:00–19:00, 22:00–24:00 | графік ще не опубліковано |
| 47.1 | 00:00–02:30, 06:00–11:00, 13:30–20:00, 22:30–24:00 | графік ще не опубліковано |
| 48.1 | 00:00–03:00, 06:30–11:30, 14:00–20:30 | графік ще не опубліковано |
| 49.1 | 00:00–01:30, 07:00–13:00, 15:00–22:00 | графік ще не опубліковано |
| 50.1 | 00:00–02:00, 07:30–13:30, 15:30–22:30 | графік ще не опубліковано |
| 51.1 | 00:00–03:30, 08:00–14:00, 16:00–23:00 | графік ще не опубліковано |
| 52.1 | 00:00–04:30, 08:00–15:00, 17:00–24:00 | графік ще не опубліковано |
| 53.1 | 01:30–06:30, 08:30–15:30, 18:00–24:00 | графік ще не опубліковано |
| 54.1 | 02:00–07:00, 09:00–16:00, 18:30–24:00 | графік ще не опубліковано |
| 55.1 | 02:30–07:30, 10:00–17:00, 19:00–24:00 | графік ще не опубліковано |
| 56.1 | 03:00–08:30, 11:00–18:00, 20:00–24:00 | графік ще не опубліковано |
| 57.1 | 03:30–09:00, 11:30–18:30, 20:30–24:00 | графік ще не опубліковано |
| 58.1 | 00:00–01:00, 04:30–10:00, 13:00–19:00, 22:00–24:00 | графік ще не опубліковано |
| 59.1 | 00:00–02:30, 06:00–11:00, 13:30–20:00, 22:30–24:00 | графік ще не опубліковано |
| 60.1 | 00:00–03:00, 06:30–11:30, 14:00–20:30 | графік ще не опубліковано |
Натисніть на свій будинок на карті: підказка покаже групу YASNO, стан зараз і час наступного вмикання чи вимкнення. Точну групу своєї адреси можна перевірити на сайті ДТЕК Київські електромережі, на yasno.ua або в застосунку «Київ Цифровий».
З 12–13 жовтня 2026 року в Києві немає черг: ДТЕК розраховує графік окремо для кожного будинку, а YASNO відносить кожну адресу до однієї з 60 груп. Тому навіть сусідні будинки можуть мати різний графік.
Натисніть на будинок: підказка покаже, о котрій за графіком увімкнуть або вимкнуть світло. Повзунок унизу карти показує, як змінюватиметься ситуація в місті протягом 48 годин.
Коли енергосистема перевантажена, ДТЕК вводить екстрені відключення, і планові графіки тимчасово не діють. Тоді карта показує останній відомий графік приглушеним кольором і позначку «екстрені»: світло можуть вимкнути й поза графіком.
Графік YASNO перевіряється кожні 15 хвилин, а відкрита сторінка підтягує нові дані кожні 5 хвилин, без перезавантаження.
Карта показує планові графіки, а не фактичний стан мережі. Частина будинків пофарбована за власною адресою, решта — за найближчим перевіреним будинком у радіусі 150 м. Під час аварій світла може не бути й поза графіком.